账户设置
身份信息、权益与个人财务记录
JD
Jinda
基本资料
138****2210 已验证
jinda@yunqi.design 已验证
敏感信息变更需二次身份验证。注销前将说明余额、订单、任务与企业成员关系的处理规则。
会员权益
Studio
本月积分
842 / 6,000
11月24日重置 · 不结转
会员周期
2026.11.24 到期
自动续费 · 已开启
模型权益
19 种工具
超清 · 无水印 · 视频
| 流水编号 | 类型 | 变动 | 余额 | 原因 | 关联 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C-20261027-0031 | 冻结 | -40 | 842 | 任务预占 | T-…0412 | 01:04 |
| C-20261027-0029 | 结算 | -22 | 882 | 成功交付 2 张 | T-…0355 | 00:41 |
| C-20261027-0028 | 释放 | +18 | 904 | 部分成功释放 | T-…0911 | 00:20 |
| C-20261026-0014 | 发放 | +6,000 | 886 | 专业版月度发放 | O-…0188 | 10-24 |
| C-20261026-0013 | 回收 | -1,204 | — | 上月额度过期 | — | 10-24 |
订单账单
3| 订单号 | 商品 | 付款主体 | 金额 | 权益 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-20261024-0188 | 专业版 · 月度 | 个人 | ¥199.00 | 6,000 积分 | 已支付 | 10-24 |
| O-20260924-0151 | 专业版 · 月度 | 个人 | ¥199.00 | 6,000 积分 | 已支付 | 09-24 |
| O-20260812-0006 | 体验积分包 | 个人 | ¥19.00 | 500 积分 | 已支付 | 08-12 |
兑换码
每个兑换码仅可使用一次,重复提交不会重复发放。任务积分退回不等同现金退款。