敏感信息变更需完成身份验证;企业子账号由管理员受控激活。
会员权益按周期发放积分,并影响可用模型、水印与排队优先级。
| 周期 | 套餐 | 金额 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10–2026.11 | 专业版 · 月付 | ¥118 | 已生效 | 2026-10-26 |
| 2026.09–2026.10 | 专业版 · 月付 | ¥118 | 已结束 | 2026-09-26 |
| 2026.03–2026.03 | 尝鲜周卡 | ¥9.9 | 已结束 | 2026-03-02 |
可用、冻结与剩余分开统计;积分与人民币金额是两套计量体系。
人民币账单与积分明细分开记录并可相互关联;支付以渠道校验结果为准。
| 订单号 | 商品 | 权益 | 金额 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20261026001 | 专业版 · 月付 | 500 积分 / 月 · 30 天有效 | ¥118.00 | 已支付 | 2026-10-26 09:00 |
| 20261018007 | 积分包 · 315 | 315 积分 · 永久有效 | ¥100.00 | 已支付 | 2026-10-18 14:22 |
| 20260926003 | 专业版 · 月付 | 500 积分 / 月 | ¥118.00 | 已完成 | 2026-09-26 09:00 |
| 20260302011 | 尝鲜周卡 | 100 积分 · 一周有效 | ¥9.90 | 已完成 | 2026-03-02 10:41 |
支持积分、会员与活动兑换码;兑换资格与结果会在提交后即时说明。